Queridos socios y socias: nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros/as para informaros sobre algunas de las actividades realizadas durante el año y enviaros el resumen de las ayudas concedidas durante el pasado año 2015.
En 2015 se ha contratado a dos personas a media jornada, durante seis meses, gracias a una subvención de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Carmen Fuentes, abogada, realizo entrevistas a los beneficiarios de proyectos de empleo del periodo 2008-13. Con la ayuda posterior de Ana Martínez, voluntaria, especializada en cooperación y microcréditos, se elaboro un Informe sobre las características y resultados de los proyectos concedidos por la Asociación, que está disponible en el Fondo y que se puede enviar por email a quien lo solicite.
Martin de Martin, informático, ha colaborado con el estudio citado anteriormente y con otras actividades de oficina. Además, ha desarrollado un programa informático de gestión de la actividad de la oficina, con la colaboración del socio Fernando Álvarez,
El Grupo de Formación e Investigación Social “Tejiendo Redes” nos realizó una entrevista en el ámbito de un estudio de las asociaciones de desarrollo local y economía social y solidaria de Granada, subvencionado por la Universidad de Granada. En el mes de Mayo participamos en unas Jornadas organizadas por esta Asociación. Nos han entregado una guía de las asociaciones entrevistadas llamada “Otras Economías, Otros Desarrollos”, que tenemos en el local a vuestra disposición. También la podemos enviar en formato electrónico a quien la solicite.
Varios socios del Fondo participaron en la reunión de la recién constituida Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS), celebrada en Becerril de Campos (Palencia), durante el pasado 12 y 13 de septiembre, en la que han participado diez organizaciones de diferentes provincias que trabajan en el ámbito de las microfinanzas. Este encuentro ha servido para consolidar la estructura formal de la red, después de varios años de trabajo, avanzando en los objetivos y aspiraciones de la organización. Desde este año, la red cuenta con personalidad jurídica y pretende convertirse en el principal referente de las finanzas alternativas a nivel estatal. El encuentro ha tenido como objetivo prioritario profundizar las respuestas que desde las organizaciones pertenecientes a REFAS se ofrecen actualmente a las personas con necesidades financieras excluidas de los circuitos bancarios convencionales.
Varios socios han participado en las Jornadas de Comercio Justo organizadas por el CICODE (Universidad de Granada). Tuvimos una mesa informativa durante estos dos días con documentos del Fondo donde respondimos a las preguntas de los interesados.
Se ha actualizado el convenio existente con la Asociación Arca Empleo, para colaborar mutuamente en la elaboración y financiación de proyectos de autoempleo.
Tabla de Ayudas concedidas en el primer trimestre de 2015
Lugar | Ayuda Reintegrable | Cantidad |
Alhama | Compra furgoneta para recogida de chatarra y de electrodomésticos para reutilizar | 1.000,00 |
Granada | Compra de cámara frigorífica para una Asociación de productores ecológicos de la Vega | 4.000,00 |
Granada | Tienda online de productos de embarazo y lactancia | 3.000,00 |
Monachil | Arreglo de cueva para Turismo rural. Tercera ayuda | 5.000,00 |
Albolote | Academia de ingles y recuperación de asignaturas | 4.000,00 |
Málaga | Adelanto de subvención a Asociación proinmigrantes | 10.000,00 |
Total concedido | 27.000,00 euros |
Tabla de Ayudas concedidas segundo trimestre 2015
Lugar | Ayuda reintegrable | Cantidad |
Granada | Ayuda asistencial para costes relacionados con adquisición de vivienda barata de segunda mano a mujer separada con hijos | 4.000,00 |
Granada | Adquisición de mercancías para venta en mercado de verano en municipio de Cataluña. Inmigrante. | 1.000,00 |
Antequera | Compra de furgoneta de segunda mano para venta ambulante en mercadillos | 2.000,00 |
Granada | Arreglo mecánico de vehiculo de autoescuela. Tercera ayuda | 850,00 |
Padul | Inversión en infraestructuras y genero en un herbolario | 4,720,00 |
Granada | Arreglo de cocina en bar restaurante | 2.500,00 |
Granada | Ayuda asistencial para pagos atrasados de vivienda | 700,00 |
Total concedido | 15.770,00 euros |
Tabla de Ayudas concedidas en el tercer trimestre 2015
Lugar | Ayuda reintegrable | Cantidad |
Málaga | Adelanto de subvención a una Asociación proinmigrantes. Esta Asociación ha recibido varias ayudas previamente (todas con devolución). | 12.000,00 |
Las Gabias | Adelanto del pago de la matricula de un curso de Auxiliar de Veterinaria a una joven parada | 2.000,00 |
Dilar | Acondicionamiento de una Consulta de Quiromasaje y adquisición de una camilla articulada eléctrica y otros aparatos. | 6.000,00 |
Granada | Ayuda asistencial a una mujer inmigrante para el pago del billete de vuelo a España de un hijo pendiente de una operación por enfermedad grave | 4.000,00 |
Granada | Acondicionamiento de un Café-Bar recién alquilado por una pareja de inmigrantes con varios años en España y experiencia en esta actividad | 5.000,00 |
Total concedido | 29.000,00 euros |
Tabla de Ayudas concedidas en el cuarto trimestre 2015
Lugar | Ayuda reintegrable | Cantidad |
Pinos Genil | Ayuda asistencial a mujer sola con hijos para sufragar costes de una demanda judicial por usurpación de tierras en la finca donde vive | 3.000,00 |
Motril | Ayuda para la constitución de una cooperativa (3 socios) y la ampliación de su actividad (elaboración de cerveza artesanal). 2ª ayuda. | 3.125,00 |
Granada | Ayuda asistencial para pago de alquiler y luz a un inmigrante, por retraso del pago de la subvención en la ONG en la que trabaja. | 750,00 |
Granada | Ayuda para compra de expositor, congelador y horno para ampliación de un negocio de panadería y pastelería | 3.500,00 |
Granada | Ayuda asistencial a mujer sola para pago de deudas pendientes, por tratamientos médicos propios y gastos de estudios del hijo. 3ª ayuda. | 3.000,00 |
Granada | Ayuda a mujer inmigrante con hijos para compra de artículos tecnológicos que luego vende en Guinea Ecuatorial. 2ª ayuda. | 4.000,00 |
Purullena | Inversión en infraestructuras para ampliación de negocio de cafetería, pastelería y panadería | 3.000,00 |
Viator (Almería) | Ayuda a productor ecológico para mantener su actividad (hizo inversión en cultivos nuevos que fracasaron). 2ª ayuda. | 4.076,00 |
Total Trimestral Concedido | 24.451,00 | |
2015 | Total anual concedido | 96.221,00 euros |
Grafica. Evolución del importe total de ayudas concedidas anualmente, de la devolución anual de las mismas y de la cantidad total pendiente de su devolución, en los últimos 10 años (periodo 2006-2015).